by Fmeaddons
T-shirts | T-Shirt mit Print Dunkelblau – MEXX Herren
€ 35.19 € 17.85
Ein einfaches dunkelblaues T-Shirt aus Baumwolle und Elastan? Das kannst du in der Homewear-Kollektion von Mexx finden! Dieses T-Shirt hat kurze Ärmel, einen Rundhalsausschnitt und eine normale Passform. Diese normale Passform steht für ‚regular fit‘. Das…
Vorrätig
Beschreibung
Ein einfaches dunkelblaues T-Shirt aus Baumwolle und Elastan? Das kannst du in der Homewear-Kollektion von Mexx finden! Dieses T-Shirt hat kurze Ärmel, einen Rundhalsausschnitt und eine normale Passform. Diese normale Passform steht für ‚regular fit‘. Das T-Shirt ist also nicht zu weit, aber auch nicht zu eng. Kombiniere es zu einer bequemen Jogginghose, damit du ein Outfit hast, in dem du zu Hause chillen kannst. Natürlich kannst du es auch zu einem lässigen Outfit tragen. Es ist ein Oberteil, das man mit allem kombinieren kann!
Model: Henk ist 189 cm groß und trägt Größe L.
Muster:
Solid
Artikelnummer:
DM21100013M
Season:
Sommer
Geschlecht:
Herren
Passform:
Normal
Material:
95% Cotton 5% Elasthane
Sleeve:
Short Sleeve
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsarten:
Schuhe
EUR | UK | US |
40 | 6 | 8 |
41 | 7.5 | 9 |
42 | 8 | 10 |
43 | 9 | 11 |
44 | 10 | 12 |
45 | 11 | 13 |
46 | 11.5 | 13.5 |
Bekleidung
Jeans | 29 | 30 | 31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
INT | S | M | M | L | L | XL | XXL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brustumfang(cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 113-118 |
Taillenumfang(cm) | 80-84 | 84-85 | 86-87 | 88-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 |
Hiftumfang(cm) | 89-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Schuhe
EUR | UK | US |
36 | 3.5 | 5 |
37 | 4.5 | 6 |
33 | 5 | 6.5 |
39 | 6 | 7.5 |
40 | 6.5 | 8 |
41 | 7.5 | 9 |
42 | 8 | 10 |
Bekleidung
Jeans | 25 | 26-27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 33 | 34 |
INT | XS | S | M | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang(CM) | 81-84 | 85-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Taillenumfang(CM) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 | 86-90 | 91-94 |
Hüiftumfang(CM) | 93-96 | 97-100 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-119 | 120-125 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen